+++Die Termine der Kreisausbildung für das Jahr 2025 sind jetzt online.+++    

Atemschutzgeräteträger AgtA 98 Apolda


AgtA
Anmeldungen / Plätze
20 / 15
abgeschlossen
Ausbildungsbeginn: 26.10.2024 08:00Uhr
Ausbildungsort: FF Apolda
Min. Ausbildungsstunden: 25 (45min)
Meldeschluss: 20.09.2024
Max. Ausbildungsplätze: 15
Aktuelle Anmeldezahlen: 20

Die Ausbildung findet zeitlich wie folgt statt:
Samstag:        08:00 - 15:25 Uhr
Samstag:        08:00 - 15:25 Uhr
Samstag:        08:00 - 15:25 Uhr

Vorläufiger Lehrgangsplan

Datum/Uhrzeit Thema
26.10.2024 08:00:00Uhr bis 09:30:00Uhr Lehrgangsorganisation
26.10.2024 09:45:00Uhr bis 11:15:00Uhr Grundlagen der Atmung, Atemschutztauglichkeit
26.10.2024 11:25:00Uhr bis 12:10:00Uhr Atemgifte
26.10.2024 13:00:00Uhr bis 14:30:00Uhr Atemschutzeinsatzgrundsätze
26.10.2024 14:40:00Uhr bis 15:25:00Uhr Atemschutzeinsatzgrundsätze
02.11.2024 08:00:00Uhr bis 09:30:00Uhr Atemschutzgeräteeinsatz
02.11.2024 09:45:00Uhr bis 11:15:00Uhr Atemschutzgeräteeinsatz
02.11.2024 11:25:00Uhr bis 12:10:00Uhr Atemschutzgeräteeinsatz
02.11.2024 13:00:00Uhr bis 14:30:00Uhr Atemschutzgeräteeinsatz
02.11.2024 14:35:00Uhr bis 16:05:00Uhr Atemschutzgeräteeinsatz
09.11.2024 08:00:00Uhr bis 09:30:00Uhr Atemschutzgeräteeinsatz
09.11.2024 09:45:00Uhr bis 11:15:00Uhr Atemschutzgeräteeinsatz
09.11.2024 11:25:00Uhr bis 12:10:00Uhr Atemschutzgeräteeinsatz
09.11.2024 13:00:00Uhr bis 14:30:00Uhr Atemschutzgeräteeinsatz
09.11.2024 14:40:00Uhr bis 15:25:00Uhr Leistungsnachweis

FF Apolda, Bernhardstraße 67, 99510 Apolda